Et Fiyatları
ÜRÜNLERİMİZİN PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
ÜRÜN ADI | SATIŞ FİYATI( ₺ ) |
DANA KIYMA | 31,00 |
DANA KUŞBAŞI | 34,00 |
DANA BİFTEK-ROSTO | 38,90 |
DANA PİRZOLA | 54,00 |
DANA KONTRFİLE | 54,00 |
DANA BONFİLE | 70,20 |
GÖVDE TAVUK | 7,70 |
TAVUK SPECİAL BUT | 9,90 |
TAVUK BAGET | 9,95 |
TAVUK PİRZOLA (DERİLİ) | 11,25 |
SPECİAL TAVUK GÖĞÜS (MUZ) | 8,55 |
TAVUK KANATSIZ TÜM GÖĞÜS | 8,70 |
TAVUK KANAT UÇSUZ | 14,15 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 14,45 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 12,00 |
TAVUK TAŞLIK | 6,20 |
TAVUK KARACİĞER | 4,95 |
TAVUK KALÇALI BUT | 7,95 |
ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (ACISIZ) | 34,65 |
ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (ACILI) | 34,65 |
TÜRK SUCUK | 38,70 |
SOSİS | 28,50 |
FISTIKLI SALAM | 29,25 |
MACAR SALAM | 28,35 |
PASTIRMA | 69,00 |
EKSTRA PASTIRMA | 74,00 |
PASTIRMA DİLİMLİ | 71,20 |
EKSTRA PASTIRMA DİLİMLİ | 79,00 |
JÖLE İŞKEMBE | 18,15 |
TAVUK BURGER | 14,20 |
DANA BURGER | 23,70 |
AKÇAABAT KÖFTE | 31,65 |
İNEGÖL KÖFTE | 30,35 |
ADANA KÖFTE | 31,00 |
KASAP KÖFTE | 30,10 |
MİSKET KÖFTE | 31,50 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 31,20 |
YOZGAT KAVURMA | 36,45 |
SIĞIR EBK KAVURMA | 36,45 |
SIĞIR KIYMA TİPİ KAVURMA | 32,65 |
BİNGÖL KAVURMA | 56,25 |
GÖVDE KOYUN | 24,70 |
KOYUN BUT | 27,50 |
KOYUN KOL | 24,85 |
KOYUN PİRZOLA | 32,75 |
KOYUN GERDAN | 23,50 |
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) | 21,70 |
GÖVDE TOKLU | 34,35 |
TOKLU BUT | 36,00 |
TOKLU KOL | 34,00 |
TOKLU PİRZOLA | 52,00 |
TOKLU GERDAN | 30,50 |
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) | 28,50 |
GÖVDE KUZU ETİ (KUYRUKSUZ) | 35,65 |
KUZU ÇATAL BUT | 37,50 |
KUZU KOL | 35,00 |
KUZU PİRZOLA | 53,50 |
KUZU GERDAN | 31,50 |
KUZU GÜVEÇ | 29,50 |
KUYRUK YAĞI | 16,20 |
Yürürlük Tarihi: 09.10.2018
Alım Fiyatları
HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 15/10/2018 |
|||||
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIMFİYATI ( YERLİ ) | ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG |
||||
HAYVAN CİNSİ | KESİM ŞEKLİ | ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg) | RANDIMAN ASGARİ % | ||
I. KALİTE
(Tosun) |
YAĞSIZ | 170,00 | 57,00 ve üzeri | 29,00 | |
55-56 | 27,50 | ||||
53-54 | 27,00 | ||||
II. KALİTE
(Düve-Erkek Manda) |
YAĞSIZ | 155,00 | 51-52 | 26,50 | |
III. KALİTE
(İnek-Öküz-Dişi Manda) |
YAĞSIZ | 145,00 | 49-50 | 23,50 | |
48 ve altı | 21,75 | ||||
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATI ( İTHAL ) | ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG |
||||
HAYVAN CİNSİ | KESİM ŞEKLİ | ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg) | RANDIMAN ASGARİ % | ||
I. KALİTE | YAĞSIZ | 170,00 | 57,00 ve üzeri | 28,00 | |
55-56 | 26,50 | ||||
53-54 | 26,00 | ||||
II. KALİTE | YAĞSIZ | 155,00 | 51-52 | 25,50 | |
III. KALİTE | YAĞSIZ | 145,00 | 49-50 | 23,00 | |
48 ve altı | 21,25 | ||||
Not:Randıman için gerekli şartlar sağlanıp karkas ağırlığı için tablodaki şartlar sağlanmadığında, alım fiyatı bir alt randıman fiyatından hesaplanacaktır. | |||||
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIMLARI | ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG |
||||
HAYVAN CİNSİ | KESİM ŞEKLİ | KALİTE | |||
KUZU | KUYRUK YAĞLI | I. KALİTE | 25,00 | ||
TOKLU | KUYRUK YAĞLI | I. KALİTE | 24,00 | ||
KOYUN | KUYRUK YAĞLI | II. KALİTE | 21,00 | ||
OĞLAK | I. KALİTE | 20,00 | |||
ÇEPİÇ | I. KALİTE | 19,00 | |||
KEÇİ | II. KALİTE | 18,00 | |||
KANATLI HAYVAN ALIMLARI (KESİMLİK TAVUK- BROYLER)
Yürürlük Tarihi:01.11.2018 |
|||||
KALİTE | SERBEST ALIM FİYATI (TL / CANLI KG) |
||||
I. KALİTE (KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ) |
5,49 |
|
|||
Not: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan alımlarında tüm ödemeler peşin olarak yapılacaktır.
BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ :
SIĞIR :
I.KALİTE :Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.
II.KALİTE :Yağsız kesim karkas ağırlığı 155 kg ve üzeri,
-
- %51 (dahil) – %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
- Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1- 3 yaş arası düvelerdir.
III.KALİTE :Yağsız kesim karkas ağırlığı 145 kg ve üzeri,
-
- 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
- %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
- 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
- %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
- Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).
MANDA :
- 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
- Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
- Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.
KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ :
KUZU : Asgari 3 aylık ve 30 Kg canlı ağırlıktaki , azami 12 aylık ve 52 Kg canlı ağırlık ve 15-23 kg kuyruksuz karkas ağırlığındaki erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır.
KOYUN :
- KALİTE (Toklu) :1-3 yaş ve 23-35 kg kuyruksuz karkas ağırlığındaki erkek koyunlardır.
- KALİTE :4 yaşından gün almış erkek koyunlar ile 1 yaş üzeri tüm dişi (şişek dahil) koyunlardır.
OĞLAK : 3 – 7 aylık, asgari 30 Kg azami 52 Kg canlı ağırlığındaki ve 14-21 kg karkas ağırlığındaki erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.
ÇEPİÇ : 7-12 aylık (I.Kalite) 21-28 kg karkas ağırlığındaki erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır.
KEÇİ : 1 yaş üzeri erkek ve 7 ay (dahil) ve üzeri yaştaki tüm dişi (II. Kalite) keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.
Süt Ürünleri Satış Fiyatları
SÜT ÜRÜNLERİMİZİN SATIŞ FİYATLARI
Ürün Adı | Satış Fiyatı |
YAĞSIZ SÜT TOZU | 11 TL + KDV |
06/01/2017